Produktion von und Versorgung mit Kartoffeln...
1990-2020
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sektor | text | ||
Sektorsumme | numeric | ||
Produktgruppe | text | ||
Produkt | text | ||
Gehört zu | text | ||
Bilanz | text | ||
Jahr | numeric | ||
Wirtschaftsjahr | text | ||
Fußnote Jahr | text | ||
Fußnote Vorläufig | text | ||
Bilanzoberbegriff | text | ||
Fußnote Bilanzoberbegriff | text | ||
Erzeugung/Herstellung | text | ||
Bilanzposition | text | ||
Reihenfolge Bilanzposition | numeric | ||
Wert | numeric | ||
Zahlenwert | text | ||
Fußnote Bilanzposition | text | ||
Fußnote Produkt | text | ||
Einheit | text | ||
Ergänzung Einheit | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Mai 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. Mai 2022 |
Erstellt | 13. Mai 2022 |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cb47a5d4-7955-4754-b7ab-06830275e1e8 |
On same domain | True |
Package id | d4aa0b1a-cf2c-4ca6-9c8c-37d0226627cf |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |