Produktion von und Versorgung mit Kartoffeln...
1990-2020
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sektor | text | ||
Sektorsumme | numeric | ||
Produktgruppe | text | ||
Produkt | text | ||
Gehört zu | text | ||
Bilanz | text | ||
Jahr | numeric | ||
Wirtschaftsjahr | text | ||
Fußnote Jahr | text | ||
Fußnote Vorläufig | text | ||
Bilanzoberbegriff | text | ||
Fußnote Bilanzoberbegriff | text | ||
Erzeugung/Herstellung | text | ||
Bilanzposition | text | ||
Reihenfolge Bilanzposition | numeric | ||
Wert | numeric | ||
Zahlenwert | numeric | ||
Fußnote Bilanzposition | text | ||
Fußnote Produkt | text | ||
Einheit | text | ||
Ergänzung Einheit | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Mai 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. Mai 2022 |
Erstellt | 13. Mai 2022 |
Format | XLSX |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a5ca0e4d-ba34-4062-b716-d73213893767 |
On same domain | True |
Package id | d4aa0b1a-cf2c-4ca6-9c8c-37d0226627cf |
State | active |
Url type | upload |