Produktion und Versorgung mit Obst in Deutschland
1991-2020
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sektor | text | ||
Sektorsumme | numeric | ||
Produktgruppe | text | ||
Produkt | text | ||
Gehört zu | text | ||
Bilanz | text | ||
Jahr | numeric | ||
Wirtschaftsjahr | text | ||
Fußnote Jahr | text | ||
Fußnote Vorläufig | text | ||
Bilanzoberbegriff | text | ||
Fußnote Bilanzoberbegriff | text | ||
Erzeugung/Herstellung | text | ||
Bilanzposition | text | ||
Reihenfolge Bilanzposition | numeric | ||
Wert | text | ||
Zahlenwert | text | ||
Fußnote Bilanzposition | text | ||
Fußnote Produkt | text | ||
Einheit | text | ||
Ergänzung Einheit | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Mai 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. Mai 2022 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Zero Version 2.0 |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2e4f6601-5d92-48f7-a901-a94f6db7a8ce |
On same domain | True |
Package id | bf899a5e-b66a-4757-8017-5fbdd897780d |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |