Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sektor | text | ||
Sektorsumme | numeric | ||
Produktgruppe | text | ||
Produkt | text | ||
Gehört zu | text | ||
Bilanz | text | ||
Jahr | numeric | ||
Wirtschaftsjahr | numeric | ||
Fußnote Jahr | text | ||
Fußnote Vorläufig | text | ||
Bilanzoberbegriff | text | ||
Fußnote Bilanzoberbegriff | text | ||
Erzeugung/Herstellung | text | ||
Bilanzposition | text | ||
Reihenfolge Bilanzposition | numeric | ||
Wert | numeric | ||
Zahlenwert | numeric | ||
Fußnote Bilanzposition | text | ||
Fußnote Produkt | text | ||
Einheit | text | ||
Ergänzung Einheit | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Mai 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. März 2022 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLSX |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Zero Version 2.0 |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a96b4ee3-1790-4445-a45f-30827da300c7 |
On same domain | True |
Package id | f37116e1-9180-4377-abf0-8eb05105d44a |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |