Produktion und Versorgung mit Gemüse in Deutschland
1991-2020
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sektor | text | ||
Sektorsumme | numeric | ||
Produktgruppe | text | ||
Produkt | text | ||
Gehört zu | text | ||
Bilanz | text | ||
Jahr | numeric | ||
Wirtschaftsjahr | text | ||
Fußnote Jahr | text | ||
Fußnote Vorläufig | text | ||
Bilanzoberbegriff | text | ||
Fußnote Bilanzoberbegriff | text | ||
Erzeugung/Herstellung | text | ||
Bilanzposition | text | ||
Reihenfolge Bilanzposition | numeric | ||
Wert | numeric | ||
Zahlenwert | numeric | ||
Fußnote Bilanzposition | text | ||
Fußnote Produkt | text | ||
Einheit | text | ||
Ergänzung Einheit | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. März 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. März 2022 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLSX |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Zero Version 2.0 |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4b5b1892-b5be-43eb-8050-177df82b3fa6 |
On same domain | True |
Package id | da6c51ba-0010-4cc2-8fbf-3a2d62891b03 |
State | active |
Url type | upload |