Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Entwicklung der Kuhmilchpreise und -mengen in...
Januar 2012 bis Dezember 2021
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bundesländer und Deutschland kurz | text | ||
MVO Qualität | text | ||
Metriken | text | ||
Monat (KJ) | text | ||
Jan-2012 | text | ||
Feb-2012 | text | ||
Mrz-2012 | text | ||
Apr-2012 | text | ||
Mai-2012 | text | ||
Jun-2012 | text | ||
Jul-2012 | text | ||
Aug-2012 | text | ||
Sep-2012 | text | ||
Okt-2012 | text | ||
Nov-2012 | text | ||
Dez-2012 | text | ||
Jan-2013 | text | ||
Feb-2013 | text | ||
Mrz-2013 | text | ||
Apr-2013 | text | ||
Mai-2013 | text | ||
Jun-2013 | text | ||
Jul-2013 | text | ||
Aug-2013 | text | ||
Sep-2013 | text | ||
Okt-2013 | text | ||
Nov-2013 | text | ||
Dez-2013 | text | ||
Jan-2014 | text | ||
Feb-2014 | text | ||
Mrz-2014 | text | ||
Apr-2014 | text | ||
Mai-2014 | text | ||
Jun-2014 | text | ||
Jul-2014 | text | ||
Aug-2014 | text | ||
Sep-2014 | text | ||
Okt-2014 | text | ||
Nov-2014 | text | ||
Dez-2014 | text | ||
Jan-2015 | text | ||
Feb-2015 | text | ||
Mrz-2015 | text | ||
Apr-2015 | text | ||
Mai-2015 | text | ||
Jun-2015 | text | ||
Jul-2015 | text | ||
Aug-2015 | text | ||
Sep-2015 | text | ||
Okt-2015 | text | ||
Nov-2015 | text | ||
Dez-2015 | text | ||
Jan-2016 | text | ||
Feb-2016 | text | ||
Mrz-2016 | text | ||
Apr-2016 | text | ||
Mai-2016 | text | ||
Jun-2016 | text | ||
Jul-2016 | text | ||
Aug-2016 | text | ||
Sep-2016 | text | ||
Okt-2016 | text | ||
Nov-2016 | text | ||
Dez-2016 | text | ||
Jan-2017 | text | ||
Feb-2017 | text | ||
Mrz-2017 | text | ||
Apr-2017 | text | ||
Mai-2017 | text | ||
Jun-2017 | text | ||
Jul-2017 | text | ||
Aug-2017 | text | ||
Sep-2017 | text | ||
Okt-2017 | text | ||
Nov-2017 | text | ||
Dez-2017 | text | ||
Jan-2018 | text | ||
Feb-2018 | text | ||
Mrz-2018 | text | ||
Apr-2018 | text | ||
Mai-2018 | text | ||
Jun-2018 | text | ||
Jul-2018 | text | ||
Aug-2018 | text | ||
Sep-2018 | text | ||
Okt-2018 | text | ||
Nov-2018 | text | ||
Dez-2018 | text | ||
Jan-2019 | text | ||
Feb-2019 | text | ||
Mrz-2019 | text | ||
Apr-2019 | text | ||
Mai-2019 | text | ||
Jun-2019 | text | ||
Jul-2019 | text | ||
Aug-2019 | text | ||
Sep-2019 | text | ||
Okt-2019 | text | ||
Nov-2019 | text | ||
Dez-2019 | text | ||
Jan-2020 | text | ||
Feb-2020 | text | ||
Mrz-2020 | text | ||
Apr-2020 | text | ||
Mai-2020 | text | ||
Jun-2020 | text | ||
Jul-2020 | text | ||
Aug-2020 | text | ||
Sep-2020 | text | ||
Okt-2020 | text | ||
Nov-2020 | text | ||
Dez-2020 | text | ||
Jan-2021 | text | ||
Feb-2021 | text | ||
Mrz-2021 | text | ||
Apr-2021 | text | ||
Mai-2021 | text | ||
Jun-2021 | text | ||
Jul-2021 | text | ||
Aug-2021 | text | ||
Sep-2021 | text | ||
Okt-2021 | text | ||
Nov-2021 | text | ||
Dez-2021 | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. Mai 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. März 2022 |
Erstellt | 15. März 2022 |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Zero Version 2.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 837ca475-eb58-4ee4-ae10-f2f553a374f3 |
Package id | cf985b36-21f7-431f-a929-41f964a93fb1 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |