Anteil der Milchlieferung an der...
Anteil der Milchlieferung an der Milcherzeugung_1998_2016 nach Bundesländern
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Zeitraum | text | ||
1985 | timestamp | ||
1986 | timestamp | ||
1987 | timestamp | ||
1988 | timestamp | ||
1989 | timestamp | ||
1990 | timestamp | ||
1991 | timestamp | ||
1992 | timestamp | ||
1993 | timestamp | ||
1994 | timestamp | ||
1995 | timestamp | ||
1996 | timestamp | ||
1997 | timestamp | ||
1998 | timestamp | ||
1999 | timestamp | ||
2000 | text | ||
2001 | timestamp | ||
2002 | timestamp | ||
2003 | timestamp | ||
2004 | timestamp | ||
2005 | timestamp | ||
2006 | timestamp | ||
2007 | timestamp | ||
2008 | timestamp | ||
2009 | timestamp | ||
2010 | timestamp | ||
2011 | timestamp | ||
2012 | timestamp | ||
2013 | timestamp | ||
2014 | timestamp | ||
2015 | timestamp | ||
2016 | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Oktober 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Oktober 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Zero Version 2.0 |
Erstellt | vor 6 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2a84128e-9c52-4c77-9ffb-4f81202c4630 |
On same domain | True |
Package id | b35defb9-7ea7-426e-8f4c-087c1a88f330 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |