Produktion von und Versorgung mit...
1990-2020
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sektor | text | ||
Sektorsumme | numeric | ||
Produktgruppe | text | ||
Produkt | text | ||
Gehört zu | text | ||
Bilanz | text | ||
Jahr | numeric | ||
Wirtschaftsjahr | text | ||
Fußnote Jahr | text | ||
Fußnote Vorläufig | text | ||
Bilanzoberbegriff | text | ||
Fußnote Bilanzoberbegriff | text | ||
Erzeugung/Herstellung | text | ||
Bilanzposition | text | ||
Reihenfolge Bilanzposition | numeric | ||
Wert | text | ||
Zahlenwert | text | ||
Fußnote Bilanzposition | text | ||
Fußnote Produkt | text | ||
Einheit | text | ||
Ergänzung Einheit | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. März 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. März 2022 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLSX |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Zero Version 2.0 |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 335ed1a1-ae92-46f5-b7e5-fce4e3965c29 |
On same domain | True |
Package id | a89b8397-f561-44ca-982d-fbee245deb36 |
State | active |
Url type | upload |